| r3131a頻率 |
| 頻率范圍 | 9khz~3ghz |
| 頻率讀取精度 | ±(讀取頻率×頻率基準(zhǔn)精度+span×span精度+0.15×分辨率帶寬+1khz) |
| 光標(biāo)頻率計(jì)數(shù)器精度 | ±(光標(biāo)頻率×光標(biāo)基準(zhǔn)精度+1lsd) (s/n≥25db,span≤200mhz) |
| 光標(biāo)頻率計(jì)數(shù)器分辨率 | 1hz~1khz |
| 頻率基準(zhǔn)源精度 | ±2ppm/year±5ppm/使用溫度范圍內(nèi) |
| 頻率span | zero,50khz~3ghz |
| 頻率span精度 | ≤±3% |
| 頻率穩(wěn)定度 | 殘留fm | ≤100hzp-p/100ms(zero span) |
| 邊帶噪聲 | ≤-100dbc/hz(20khz offset) |
| 分辨率帶寬(30db) | 1khz~1mhz 1-3step |
| 帶寬精度 | ≤±20% |
| 選擇度(60db:3db) | ≤15:1 |
| 6db頻帶寬 | 9khz ,120khz |
| 視頻頻帶寬 | 10hz~1mhz 1~10step |
| 振幅 |
| 振幅測(cè)量范圍 | ±20dbm~平均顯示噪音電平 |
| zui大輸入電平 | ±20dbm,50vdc |
| 顯示屏顯示范圍 | 對(duì)數(shù) | 10db/div 8div 1,2,5db/div 10div |
| 線性 | 基準(zhǔn)電平的10%/div |
| 基準(zhǔn)電平顯示范圍 | 對(duì)數(shù) | -64dbm ~+40dbm |
| 線性 | +141.1μv ~+22.36v |
| 輸入衰減范圍 | 0~50db 10dbstep |
| 掃描 |
| 掃描時(shí)間 | 50ms ~500s |
| 掃描時(shí)間精度 | ≤3% |
| 觸發(fā)模式 | free run,video,ext,line |
| 掃描模式 | repeat,single |
| 動(dòng)態(tài)范圍 |
| 平均噪聲電平 | -113dbm+2f(ghz)db (rbw 1khz,vbw 10hz,input att0db,頻率1mhz以上) |
| 1db增益壓縮 | >-5dbm (混頻輸入電平,f≥20mhz) |
| 2次高頻失真 | ≤-70db (輸入頻率≥10mh,混頻輸入電平-30dbm) |
| 2信號(hào)3次失真 | ≤-70db (輸入頻率≥109mhz,混頻輸入電平-30dbm,2信號(hào)的頻率差>50khz) |
| r3131a振幅精度 |
| 校準(zhǔn)信號(hào) | 30mhz,-20dbm±0.3db |
| 頻率響應(yīng) | ≤±0.5db(100khz~3ghz,att=10db) |
| ≤±1db(100khz~2ghz) |
| ≤±2db(9khz~3ghz) |
| (30mhz基準(zhǔn),校正后) |
| 刻度顯示精度 |
| 對(duì)數(shù) | ≤±0.5db(0~-20db)(自動(dòng)校正后) |
| ≤±1.5db/70db(自動(dòng)校正后) |
| ≤±1.0db/10db(自動(dòng)校正后) |
| ≤±0.2db/1db(自動(dòng)校正后) |
| 線性 | 基準(zhǔn)電平的±5%以內(nèi) |
| 輸入att切換精度 | ≤±0.3db(以10db為標(biāo)準(zhǔn),30mhz) |
| 分辨率帶寬切換精度 | ≤±0.5db(自動(dòng)校正后) |
| if增益偏差 | ≤±0.5db(自動(dòng)校正后) |
| 綜合電平精度 | ±1.5db (ref=-50~0dbm,att=10db,2db/div,rbw=300khz,f>100khz自動(dòng)校正后) |
| r3131a一般指標(biāo) |
| 使用溫度范圍 | 0℃~+50℃濕度85%以下(無霜時(shí)) |
| 保存溫度范圍 | -20℃~+60℃ | |
| ac電源輸入 | ac100v,200v自動(dòng)轉(zhuǎn)換 | |
| 100vac時(shí) | 100v~120v,50hz/60hz |
| 220vac時(shí) | 220v~240v,50hz/60hz |
| 耗電 | 200vac以下(ac100v) |
| 重量 | 約12kg |
| 尺寸 | 424mm(w)×177mm(h)×300mm(d) |